Мобилбанк

Вход в Интернет-Офис

Вход в Mobil-Office
(для клиентов Москвы)
Информация | Банк в офисе | Банк дома | Банк на улице | Безопасность | Подготовить документы | Обратная связь
Наличная валюта | Справочники | Выход

 
 
Информация / Наличная валюта  

 
изменить
Курсы валют в Ижевске
Банк Телефон USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОАО "МОБИЛБАНК" 908-911 30.25 30.70 39.65 40.10 27.01.2012 11:00
АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО) 91-91-56 30.20 31.20 39.70 40.40 27.01.2012 08:55
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 510-272 30.00 30.75 39.43 40.23 27.01.2012 09:29
ЗАО "БАНК ФИНАМ" 908-500 30.20 31.10 39.20 40.30 26.01.2012 12:22
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО) 908-163 30.00 30.55 39.50 40.00 27.01.2012 09:18
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 65-86-27 30.00 30.80 39.20 40.10 27.01.2012 09:03
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 30-55-55 30.05 30.60 39.65 40.15 27.01.2012 09:08
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПВ-БАНК (ЗАО) 310-161 29.30 31.50 38.70 40.85 27.01.2012 09:33
ИЖФ ОАО "МДМ БАНК" 90-87-70 30.05 30.50 39.45 39.94 27.01.2012 14:20
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) 73-34-19,73-33-66 30.20 31.00 39.40 40.20 27.01.2012 09:25
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РГС БАНК" 912-243 30.10 31.50 39.50 41.00 27.01.2012 09:06
ОАО "БЫСТРОБАНК" 90-80-90 29.89 30.82 39.18 40.39 27.01.2012 18:28
ОАО "СКБ-БАНК" 51-11-72 30.01 30.47 39.46 39.95 27.01.2012 09:16
ОАО "СМП БАНК" 902-006 30.15 30.65 39.65 40.05 27.01.2012 09:24
ОАО "УБРИР" 90-29-28 30.10 30.60 39.42 40.10 27.01.2012 12:26
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 40-51-71 30.00 31.00 39.40 40.10 27.01.2012 14:52
ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ" 51-16-35 30.10 30.60 39.55 40.10 27.01.2012 14:20
ООО "КАМКОМБАНК" 52-92-94 30.00 30.80 39.40 40.20 27.01.2012 09:07
ПРИКАМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" 51-15-60 29.85 30.85 39.30 40.50 27.01.2012 17:45
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 48-99-81 30.00 30.67 39.39 40.17 27.01.2012 12:16
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 63-11-65 30.15 30.77 39.45 40.19 27.01.2012 10:32
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ИЖЕВСКЕ 912-952 30.00 30.50 39.30 40.00 27.01.2012 09:11
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 487-080 29.50 30.50 39.00 40.00 27.01.2012 09:28
ФИЛИАЛ N 15 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 506088 30.00 30.50 39.60 40.40 27.01.2012 09:06
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ИЖЕВСКЕ 42-67-37 30.10 30.60 39.60 40.10 27.01.2012 17:49
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. ИЖЕВСКЕ 733-533 30.05 30.65 39.33 40.37 27.01.2012 16:59
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. ИЖЕВСКЕ 91-00-44 30.00 30.75 39.50 40.20 27.01.2012 08:53
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ИЖЕВСК 91-27-31 29.90 30.75 39.35 40.10 27.01.2012 13:03
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ИЖЕВСКЕ 68-73-19 29.70 30.90 39.20 40.45 27.01.2012 09:22
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В ИЖЕВСКЕ 525-727 30.05 30.65 39.40 40.15 27.01.2012 10:59

Средний курс 30.00 30.77 39.40 40.23  
Самый популярный курс 30.00 30.60 39.40 40.10  

Обратите внимание

  • Котировки предоставляются или вводятся самими банками. Обращайте внимание на дату и время обновления котировок. В случае, если они сильно отличаются от текущих, реальные котировки в банках могут быть иными;
  • Лучшие котировки покупки выделяются зеленым цветом, продажи - красным;
  • Лучшие курсы автоматически попадают на страницу "Информация" -> "Что нового?";
  • Кликайте в заголовки столбцов "Покупка" / "Продажа", чтобы отсортировать данные по этому столбцу;
  • Вы можете разместить на своем сайте информационный баннер с курсами валют, ведущий прямо на эту страницу.
  • Курсы валют на сегодня можно скачать в XML формате. Будем благодарны, если вы укажете на своем сайте, что информация предоставлена ОАО "Мобилбанк" и ссылку на наш сайт

28.01.2012 04:07:33

Домой | Контакт | Для печати | Выход

Rambler's Top100 Rambler's Top100