Мобилбанк

Вход в Интернет-Офис

Вход в Mobil-Office
(для клиентов Москвы)
Информация | Банк в офисе | Банк дома | Банк на улице | Безопасность | Подготовить документы | Обратная связь
Наличная валюта | Справочники | Выход

 
 
Информация / Наличная валюта  

 
изменить
Курсы валют в Ижевске
Банк Телефон USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОАО "МОБИЛБАНК" 908-911 31.00 31.65 39.35 39.95 18.05.2012 10:25
АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО) 91-91-56 30.50 31.50 39.00 39.80 18.05.2012 09:52
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 510-272 30.75 31.45 39.20 39.90 18.05.2012 09:23
ЗАО "БАНК ФИНАМ" 908-500 30.50 31.40 39.00 40.10 18.05.2012 10:54
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО) 908-163 30.70 31.60 39.10 39.90 18.05.2012 09:57
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 65-86-27 30.90 31.60 39.35 39.90 18.05.2012 10:52
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 30-55-55 30.90 31.65 39.35 40.05 18.05.2012 10:18
ИЖФ ОАО "МДМ БАНК" 90-87-70 30.84 31.60 38.70 40.00 18.05.2012 13:33
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) 73-34-19,73-33-66 30.70 31.90 39.10 40.20 18.05.2012 11:39
ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК" 525325 30.80 31.65 39.35 40.00 18.05.2012 10:28
ОАО "БЫСТРОБАНК" 90-80-90 31.15 31.69 39.50 40.09 18.05.2012 10:49
ОАО "СКБ-БАНК" 51-11-72 31.21 31.74 39.51 40.04 18.05.2012 12:37
ОАО "СМП БАНК" 902-006 30.80 31.25 39.20 39.65 17.05.2012 14:35
ОАО "УБРИР" 90-29-28 31.05 31.55 39.34 40.04 18.05.2012 12:41
ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ" 51-16-35 30.70 31.50 39.10 39.90 18.05.2012 10:31
ООО "КАМКОМБАНК" 52-92-94 30.70 31.50 39.00 39.80 18.05.2012 09:25
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 94-82-83 30.94 32.00 39.30 40.00 18.05.2012 10:17
ПРИКАМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" 51-15-60 30.20 31.20 38.55 39.75 16.05.2012 10:29
СБЕРБАНК, ОТДЕЛЕНИЕ N8618 СБЕРБАНКА РОССИИ 48-99-81 30.81 31.49 39.14 39.92 18.05.2012 10:25
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 63-11-65 30.71 31.49 39.15 39.99 18.05.2012 13:48
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ИЖЕВСКЕ 912-952 30.70 31.70 38.80 40.15 18.05.2012 10:28
ФИЛИАЛ N 15 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 506088 30.94 31.80 39.36 40.20 18.05.2012 10:51
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ИЖЕВСКЕ 42-67-37 30.90 31.45 39.35 39.93 18.05.2012 11:41
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. ИЖЕВСКЕ 733-533 30.90 31.50 39.30 39.95 18.05.2012 12:37
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. ИЖЕВСКЕ 91-00-44 30.94 31.80 39.20 40.05 18.05.2012 10:23
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ИЖЕВСК 91-27-31 30.30 31.05 38.70 39.50 16.05.2012 09:54
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ИЖЕВСКЕ 68-73-19 30.60 31.55 38.70 39.75 18.05.2012 09:17
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В ИЖЕВСКЕ 525-727 30.94 31.71 39.39 40.18 18.05.2012 10:54

Средний курс 30.79 31.57 39.15 39.95  
Самый популярный курс 30.70 31.50 39.35 39.90  

Обратите внимание

  • Котировки предоставляются или вводятся самими банками. Обращайте внимание на дату и время обновления котировок. В случае, если они сильно отличаются от текущих, реальные котировки в банках могут быть иными;
  • Лучшие котировки покупки выделяются зеленым цветом, продажи - красным;
  • Лучшие курсы автоматически попадают на страницу "Информация" -> "Что нового?";
  • Кликайте в заголовки столбцов "Покупка" / "Продажа", чтобы отсортировать данные по этому столбцу;
  • Вы можете разместить на своем сайте информационный баннер с курсами валют, ведущий прямо на эту страницу.
  • Курсы валют на сегодня можно скачать в XML формате. Будем благодарны, если вы укажете на своем сайте, что информация предоставлена ОАО "Мобилбанк" и ссылку на наш сайт

18.05.2012 14:08:34

Домой | Контакт | Для печати | Выход

Rambler's Top100 Rambler's Top100